最新:3213285期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3213285 | 11-15 12:11:00 | 0+5+4=09 |
3213284 | 11-15 12:07:30 | 2+0+2=04 |
3213283 | 11-15 12:04:00 | 3+7+7=17 |
3213282 | 11-15 12:00:30 | 8+8+0=16 |
3213281 | 11-15 11:57:00 | 6+5+2=13 |
3213280 | 11-15 11:53:30 | 8+9+9=26 |
3213279 | 11-15 11:50:00 | 8+3+1=12 |
3213278 | 11-15 11:46:30 | 1+2+0=03 |
3213277 | 11-15 11:43:00 | 1+7+9=17 |
3213276 | 11-15 11:39:30 | 4+2+9=15 |
3213275 | 11-15 11:36:00 | 1+1+2=04 |
3213274 | 11-15 11:32:30 | 5+8+9=22 |
3213273 | 11-15 11:29:00 | 9+5+2=16 |
3213272 | 11-15 11:25:30 | 5+7+8=20 |
3213271 | 11-15 11:22:00 | 8+6+1=15 |
3213270 | 11-15 11:18:30 | 7+9+3=19 |
3213269 | 11-15 11:15:00 | 4+6+7=17 |
3213268 | 11-15 11:11:30 | 5+9+0=14 |
3213267 | 11-15 11:08:00 | 7+5+7=19 |
3213266 | 11-15 11:04:30 | 8+8+2=18 |
3213265 | 11-15 11:01:00 | 7+2+4=13 |
3213264 | 11-15 10:57:30 | 3+0+5=08 |
3213263 | 11-15 10:54:00 | 3+9+6=18 |
3213262 | 11-15 10:50:30 | 3+1+4=08 |
3213261 | 11-15 10:47:00 | 0+9+3=12 |
3213260 | 11-15 10:43:30 | 6+9+9=24 |
3213259 | 11-15 10:40:00 | 5+4+6=15 |
3213258 | 11-15 10:36:30 | 4+5+4=13 |
3213257 | 11-15 10:33:00 | 2+1+9=12 |
3213256 | 11-15 10:29:30 | 0+6+0=06 |
3213255 | 11-15 10:26:00 | 4+6+7=17 |
3213254 | 11-15 10:22:30 | 0+7+0=07 |
3213253 | 11-15 10:19:00 | 1+0+7=08 |
3213252 | 11-15 10:15:30 | 4+0+8=12 |
3213251 | 11-15 10:12:00 | 3+8+2=13 |
3213250 | 11-15 10:08:30 | 2+2+6=10 |
3213249 | 11-15 10:05:00 | 7+0+7=14 |
3213248 | 11-15 10:01:30 | 1+3+6=10 |
3213247 | 11-15 09:58:00 | 6+9+2=17 |
3213246 | 11-15 09:54:30 | 9+9+8=26 |
3213245 | 11-15 09:51:00 | 9+8+9=26 |
3213244 | 11-15 09:47:30 | 1+6+1=08 |
3213243 | 11-15 09:44:00 | 0+8+2=10 |
3213242 | 11-15 09:40:30 | 1+5+6=12 |
3213241 | 11-15 09:37:00 | 9+6+9=24 |
3213240 | 11-15 09:33:30 | 8+8+9=25 |
3213239 | 11-15 09:30:00 | 9+8+4=21 |
3213238 | 11-15 09:26:30 | 3+5+2=10 |
3213237 | 11-15 09:23:00 | 7+2+5=14 |
3213236 | 11-15 09:19:30 | 1+6+7=14 |
3213235 | 11-15 09:16:00 | 6+5+8=19 |
3213234 | 11-15 09:12:30 | 6+5+1=12 |
3213233 | 11-15 09:09:00 | 6+4+1=11 |
3213232 | 11-15 09:05:30 | 9+5+0=14 |
3213231 | 11-15 09:02:00 | 8+7+6=21 |
3213230 | 11-15 08:58:30 | 7+4+0=11 |
3213229 | 11-15 08:55:00 | 9+9+3=21 |
3213228 | 11-15 08:51:30 | 8+9+7=24 |
3213227 | 11-15 08:48:00 | 2+4+3=09 |
3213226 | 11-15 08:44:30 | 3+0+2=05 |
3213225 | 11-15 08:41:00 | 4+7+3=14 |
3213224 | 11-15 08:37:30 | 9+4+0=13 |
3213223 | 11-15 08:34:00 | 5+6+8=19 |
3213222 | 11-15 08:30:30 | 0+6+5=11 |
3213221 | 11-15 08:27:00 | 1+6+8=15 |
3213220 | 11-15 08:23:30 | 7+5+2=14 |
3213219 | 11-15 08:20:00 | 1+9+8=18 |
3213218 | 11-15 08:16:30 | 7+4+6=17 |
3213217 | 11-15 08:13:00 | 0+4+3=07 |
3213216 | 11-15 08:09:30 | 5+5+8=18 |
3213215 | 11-15 08:06:00 | 0+7+3=10 |
3213214 | 11-15 08:02:30 | 2+4+0=06 |
3213213 | 11-15 07:59:00 | 5+4+4=13 |
3213212 | 11-15 07:55:30 | 3+1+6=10 |
3213211 | 11-15 07:52:00 | 1+9+8=18 |
3213210 | 11-15 07:48:30 | 3+7+4=14 |
3213209 | 11-15 07:45:00 | 6+8+6=20 |
3213208 | 11-15 07:41:30 | 6+0+2=08 |
3213207 | 11-15 07:38:00 | 0+2+0=02 |
3213206 | 11-15 07:34:30 | 1+8+9=18 |
3213205 | 11-15 07:31:00 | 4+0+0=04 |
3213204 | 11-15 07:27:30 | 4+3+9=16 |
3213203 | 11-15 07:24:00 | 2+0+9=11 |
3213202 | 11-15 07:20:30 | 0+6+5=11 |
3213201 | 11-15 07:17:00 | 9+0+8=17 |
3213200 | 11-15 07:13:30 | 6+3+1=10 |
3213199 | 11-15 07:10:00 | 1+3+5=09 |
3213198 | 11-15 07:06:30 | 3+5+5=13 |
3213197 | 11-15 07:03:00 | 1+5+9=15 |
3213196 | 11-15 06:59:30 | 8+8+9=25 |
3213195 | 11-15 06:56:00 | 5+0+3=08 |
3213194 | 11-15 06:52:30 | 2+0+4=06 |
3213193 | 11-15 06:49:00 | 8+2+9=19 |
3213192 | 11-15 06:45:30 | 2+2+4=08 |
3213191 | 11-15 06:42:00 | 4+0+1=05 |
3213190 | 11-15 06:38:30 | 0+1+6=07 |
3213189 | 11-15 06:35:00 | 2+0+8=10 |
3213188 | 11-15 06:31:30 | 7+2+8=17 |
3213187 | 11-15 06:28:00 | 0+2+6=08 |
3213186 | 11-15 06:24:30 | 9+7+9=25 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3213285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213284 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213283 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213282 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213280 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213278 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213277 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213275 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213274 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213272 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213270 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213269 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213268 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213267 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213266 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213264 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213262 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213261 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213260 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213259 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213258 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213256 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213255 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213254 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213253 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213252 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213251 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213250 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213249 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213247 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213246 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213245 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213244 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213243 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213242 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213241 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213240 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213239 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213238 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213237 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213236 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213235 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213233 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213232 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213231 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213230 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213229 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213228 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213227 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213226 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213225 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213224 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213223 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213222 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213221 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213220 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213219 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213217 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213216 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213215 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213214 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213213 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213210 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213209 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213208 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213207 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213206 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213205 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213204 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213203 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213202 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213201 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213200 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213197 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213196 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213194 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213192 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213191 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213190 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213189 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213188 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213187 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213186 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 52 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 31 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 29 ) 期 | 21 | 未开 ( 46 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 124 ) 期 |
3 | 未开 ( 7 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 45 ) 期 | 25 | 未开 ( 45 ) 期 |
1 | 未开 ( 254 ) 期 | 26 | 未开 ( 5 ) 期 |
0 | 未开 ( 1255 ) 期 | 27 | 未开 ( 1815 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
286 | --- | 小 | 单 | |
285 | 09 | 小 | 单 | |
284 | 04 | 大 | 单 | |
283 | 17 | 小 | 单 | |
282 | 16 | 小 | 双 | |
281 | 13 | 小 | 双 | |
280 | 26 | 大 | 单 | |
279 | 12 | 大 | 双 | |
278 | 03 | 大 | 单 | |
277 | 17 | 小 | 单 | |
276 | 15 | 小 | 双 | |
275 | 04 | 小 | 双 | |
274 | 22 | 大 | 双 | |
273 | 16 | 小 | 双 | |
272 | 20 | 小 | 双 | |
271 | 15 | 小 | 双 | |
270 | 19 | 小 | 单 | |
269 | 17 | 大 | 单 | |
268 | 14 | 大 | 双 | |
267 | 19 | 小 | 双 | |
266 | 18 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.